Bürstenbehaftete
DC Motoren
PMDC Motor
Die PMDC-Motoren von Q-Drives sind hochwertige und robuste bürstenbehaftete DC-Motoren. Diese Motoren sind leistungsstark, werden für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt und bieten eine langlebige Performance.
Stark. Präzise. Zuverlässig.
Leistungsübersicht
| PMDC Motor Typ | Spannung VDC | Pn / Watt | Mn / Nm | nn / rpm |
|---|---|---|---|---|
| MP 020 | 24 | 15...40 | 0,03...0,15 | 2700...4500 |
| MP 025 | 24 | 50...120 | 0,08...0,32 | 2200...4000 |
| MP 032 | 24 | 50...160 | 0,17...0,45 | 2700...3600 |
| MP 040 | 24 | 100...220 | 0,4...1,7 | 1800...4000 |
| MP 050 | 24 | 200...810 | 1,4...2,4 | 1000...4000 |
| MP 057 | 24 | 320...1100 | 1,1...4,0 | 1500...4000 |
Hauptabmessungen
| PMDC Motor Typ | D /mm | P / mm | L / mm | d / mm | l / mm |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 020 | 42 | 42 | 63...115 | 5 | 15 |
| MP 025 | 50 | 50 | 77...125 | 6 | 25 |
| MP 032 | 63 | 63 | 86...125 | 8 | 20 |
| MP 040 | 80 | 80 | 100...190 | 11 | 23 |
| MP 050 | 100 | 166 | 90...105 | 14 | 30 |
| MP 057 | 114 | 105 | 145...190 | 14 | 30 |
Vorteile
- Laufruhig: Die PMDC-Motoren haben ein geringes Rastmoment, dadurch werden ruckartige Bewegungen minimiert, eine gute Regelbarkeit erzeugt einen laufruhigen Betrieb
- Langlebig: Das robuste Design und hochwertige Bauteile garantieren einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb dieser Motoren auch unter schwierigen Betriebsbedingungen
- Individuell: Eine große Auswahl an Wicklungsvarianten, an Getrieben und Bremsen sowie Encodern ermöglicht eine perfekte Anpassung an verschiedene Applikationen.